三重交通 ERGA配置一覧表
三重交通に配置されているエルガ(エルガミオ・ブルーリボン2も含む)の配置一覧表です。
営業所 車両型式 |
名 | 桑 | 四 | 中 | 上 | 松 | 伊 | 志 | 南 | 三 | 八 | |
日野・PKG-KV234L2 | 3 | 3 | ||||||||||
いすゞ・PKG-LV234L2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||
いすゞ・PKG-LV234N2 | 2 | 2 | ||||||||||
いすゞ・PDG-LR234J2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | |||
いすゞ・PA-LR234J1改 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||
いすゞ・PA-LR234J1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
いすゞ・PJ-LV234L1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 | |||||||
いすゞ・PJ-LV234L1改 | 2 | 2 | ||||||||||
日野・PJ-KV234N1 | 2 | 2 | ||||||||||
いすゞ・PJ-LV234Q1 | 3 | 3 | ||||||||||
いすゞ・PJ-LV234N1 | 2 | 2 | ||||||||||
いすゞ・KL-LT233J2 | 3 | 20 | 9 | 32 | ||||||||
いすゞ・KL-LV280L1改 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
いすゞ・KL-LV280L1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
いすゞ・KK-LR233J1改 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
いすゞ・KK-LR233J1 | 2 | 2 | ||||||||||
いすゞ・KK-LR233F1 | 2 | 2 | ||||||||||
いすゞ・KL-LV834L1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
いすゞ・KK-LR233E1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | ||
いすゞ・KC-LV832L | 2 | 1 | 3 | |||||||||
三菱ふそう・KC-MP747K | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 21 | 80 | 37 | 12 | 11 | 16 | 10 | 5 | 3 | 1 |
営業所
名 | 名古屋営業所 | - |
桑 | 桑名営業所 | 桑名営業所北勢事業所を含む |
四 | 四日市営業所 | - |
中 | 中勢営業所 | - |
上 | 伊賀営業所 | - |
松 | 松阪営業所 | - |
伊 | 伊勢営業所 | - |
志 | 志摩営業所 | - |
南 | 南紀営業所 | 南紀営業所海山事業所を含む |
三 | 三交南紀交通 | 三交HDグループ |
八 | 八風バス | 三交HDグループ |