イコカ(ICOKA)旅記録
年月日 | 入場 | 出場 | その他 | 入金 | 金額 | 残額 | ||||||
会社名 | 駅 | 会社名 | 駅 | 駅 | 購入 | 入金 | 物販 | 窓消 | ||||
2008.3.22 | JR西日本京都 | ○ | \1500 | \0 | \1,500 | |||||||
2008.3.22 | 近鉄 | 京都 | 近鉄 | 丹波橋 | \0 | \200 | \1,300 | |||||
2008.3.22 | 京阪 | 丹波橋 | 京阪 | 中書島 | \0 | \150 | \1,150 | |||||
2008.3.22 | 近鉄 | 桃山御陵前 | 近鉄 | 京都 | \0 | \250 | \900 | |||||
2008.3.22 | JR西日本京都 | ○ | \0 | \0 | \900 | |||||||
2008.3.22 | ○ | \0 | \260 | \640 | ||||||||
2008.3.22 | 近鉄 | 高角 | 近鉄 | 高角 | \0 | \270 | \370 | |||||
2008.6.3 | 近鉄桜 | ○ | \1,000 | \0 | \1,370 | |||||||
2008.6.3 | 近鉄 | 桜 | 近鉄 | 四日市 | \0 | \270 | \1,100 | |||||
2008.6.3 | 近鉄 | 四日市 | 近鉄 | 桜 | \0 | \270 | \830 | |||||
2008.6.12 | 近鉄 | 伊勢川島 | 近鉄 | 桜 | \0 | \220 | \610 | |||||
2008.7.12 | 近鉄 | 河内松原 | 近鉄 | 大阪阿倍野橋 | \0 | \290 | \320 | |||||
2008.7.12 | JR西日本 | 天王寺 | JR西日本 | 新今宮 | \0 | \120 | \200 | |||||
2008.7.12 | 南海 | 新今宮 | 南海 | 難波 | \0 | \150 | \50 | |||||
2008.7.12 | 近鉄鶴橋 | ○ | \1,000 | \0 | \1,050 | |||||||
2008.7.12 | 近鉄 | 難波 | 近鉄 | 鶴橋 | \0 | \200 | \850 | |||||
2008.7.12 | JR西日本 | 鶴橋 | JR西日本 | 鴻池新田 | \0 | \210 | \640 | |||||
2008.7.29 | 近鉄 | 桜 | 近鉄 | 富田 | \0 | \310 | \330 | |||||
2008.9.30 | 近鉄津 | ○ | \1,000 | \0 | \1,330 | |||||||
2008.9.30 | 近鉄 | 津 | 近鉄 | 桜 | \0 | \630 | \700 | |||||
2008.10.5 | 近鉄 | 松本 | 近鉄 | 桜 | \0 | \220 | \480 | |||||
2008.11.15 | 近鉄 | 桜 | 近鉄 | 四日市 | \0 | \270 | \210 | |||||
2008.11.15 | 近鉄白子 | ○ | \1,000 | \0 | \1,210 | |||||||
2008.11.15 | 近鉄 | 白子 | 近鉄 | 桜 | \0 | \450 | \760 | |||||
2008.12.31 | 近鉄中川 | ○ | \1000 | \0 | \1760 | |||||||
2008.12.31 | 近鉄 | 桜 | 近鉄 | 中川 | \0 | \820 | \940 | |||||
2008.12.31 | 近鉄 | 中川 | 近鉄 | 桜 | \0 | \820 | \120 | |||||
\5,000 | \7,880 | ノコリ\120 |
戻るがないので右上の×で消して下さい。