両数 | 6両 | 4両 | 2両 | 汎用 |
形式 | 100系 A:モ110-モ120-サ150-モ160-モ130-モ140 B:ク210-モ220-サ250-モ260-サ230-モ240 |
300系 | 3100系 | |
5700系 6両 | 1380系 | 3150系 | ||
3300系 | 5300系 2両 | |||
3500系 | 6000系 2両 | |||
3700系 | 7100系 | |||
5000系 | 7700系 | |||
5300系 4両 | ||||
5700系 4両 | ||||
6000系 4両 | ||||
6500系 |
モ 110 |
モ 120 |
サ 150 |
モ 160 |
モ 130 |
モ 140 |
備考 |
111 | 121 | 151 | 161 | 131 | 141 | T |
112 | 122 | 152 | 162 | 132 | 142 | T |
113 | 123 | 153 | 163 | 133 | 143 | T |
114 | 124 | 154 | 164 | 134 | 144 | T |
115 | 125 | 155 | 165 | 135 | 145 | T |
116 | 126 | 156 | 166 | 136 | 146 | T |
211 | 221 | 251 | 261 | 231 | 241 | T |
212 | 222 | 252 | 262 | 232 | 242 | T |
213 | 223 | 253 | 263 | 233 | 243 | T |
214 | 224 | 254 | 264 | 234 | 244 | T |
ク 210 |
モ 220 |
サ 250 |
モ 260 |
サ 230 |
モ 240 |
備考 |
215 | 225 | 255 | 265 | 235 | 245 | T |
ク 310 |
モ 320 |
モ 330 |
ク 340 |
備考 |
311 | 321 | 331 | 341 | K |
312 | 322 | 332 | 342 | K |
313 | 323 | 333 | 343 | K |
314 | 324 | 334 | 344 | K |
315 | 325 | 335 | 345 | K |
316 | 326 | 336 | 346 | K |
317 | 327 | 337 | 347 | K |
318 | 328 | 338 | 348 | K |
モ 1380 |
モ 1230 |
モ 1480 |
モ 1430 |
備考 |
1384 | 1334 | 1584 | 1534 | ※ |
ク 3100 |
モ 3200 |
備考 |
3101 | 3201 | |
3102 | 3202 | |
3103 | 3203 | |
3104 | 3204 | |
3105 | 3205 | |
3106 | 3206 | |
3107 | 3207 | |
3108 | 3208 | |
3109 | 3209 | |
3110 | 3210 | |
3111 | 3211 | |
3112 | 3212 | |
3113 | 3213 | |
3114 | 3214 | |
3115 | 3215 | |
3116 | 3216 | |
3117 | 3217 | |
3118 | 3218 | |
3119 | 3219 | |
3120 | 3220 | |
3121 | 3221 | |
3122 | 3222 | |
3123 | 3223 |
ク 3150 |
モ 3250 |
備考 |
3151 | 3251 | |
3152 | 3252 | |
3153 | 3253 | |
3154 | 3254 | |
3155 | 3255 | |
3156 | 3256 | |
3157 | 3257 | |
3158 | 3258 | |
3159 | 3259 | |
3160 | 3260 | |
3161 | 3261 | |
3162 | 3262 | |
3163 | 3263 | |
3164 | 3264 | |
3165 | 3265 | |
3166 | 3266 |
ク 3300 |
モ 3350 |
サ 3450 |
モ 3400 |
備考 |
3301 | 3351 | 3451 | 3401 | |
3302 | 3352 | 3452 | 3402 | |
3303 | 3353 | 3453 | 3403 | |
3304 | 3354 | 3454 | 3404 | |
3305 | 3355 | 3455 | 3405 |
ク 3500 |
モ 3550 |
モ 3650 |
ク 3600 |
備考 |
3501 | 3551 | 3651 | 3601 | |
3502 | 3552 | 3652 | 3602 | |
3503 | 3553 | 3653 | 3603 | |
3504 | 3554 | 3654 | 3604 | |
3505 | 3555 | 3655 | 3605 | |
3506 | 3556 | 3656 | 3606 | |
3507 | 3557 | 3657 | 3607 | |
3508 | 3558 | 3658 | 3608 | |
3509 | 3559 | 3659 | 3609 | |
3510 | 3560 | 3660 | 3610 | |
3511 | 3561 | 3661 | 3611 | |
3512 | 3562 | 3662 | 3612 | |
3513 | 3563 | 3663 | 3613 | |
3514 | 3564 | 3664 | 3614 | |
3515 | 3565 | 3665 | 3615 | |
3516 | 3566 | 3666 | 3616 | |
3517 | 3567 | 3667 | 3617 | |
3518 | 3568 | 3668 | 3618 | |
3519 | 3569 | 3669 | 3619 | |
3520 | 3570 | 3670 | 3620 | |
3521 | 3571 | 3671 | 3621 | |
3522 | 3572 | 3672 | 3622 | |
3523 | 3573 | 3673 | 3623 | |
3524 | 3574 | 3674 | 3624 | |
3525 | 3575 | 3675 | 3625 | |
3526 | 3576 | 3676 | 3626 | |
3527 | 3577 | 3677 | 3627 | |
3528 | 3578 | 3678 | 3628 | |
3529 | 3579 | 3679 | 3629 | |
3530 | 3580 | 3680 | 3630 | |
3531 | 3581 | 3681 | 3631 | |
3532 | 3582 | 3682 | 3632 | |
3533 | 3583 | 3683 | 3633 | |
3534 | 3584 | 3684 | 3634 |
ク 3700 |
モ 3750 |
モ 3850 |
ク 3800 |
備考 |
3701 | 3751 | 3851 | 3801 | |
3702 | 3752 | 3852 | 3802 | |
3703 | 3753 | 3853 | 3803 | |
3704 | 3754 | 3854 | 3804 | |
3705 | 3755 | 3855 | 3805 |
ク 5000 |
モ 5050 |
モ 5150 |
ク 5100 |
備考 |
5001 | 5051 | 5151 | 5100 | |
5002 | 5052 | 5152 | 5101 | |
5003 | 5053 | 5153 | 5102 | |
5004 | 5054 | 5154 | 5103 | |
5005 | 5055 | 5155 | 5105 | |
5006 | 5056 | 5156 | 5106 | 2009年8月新造 |
5007 | 5057 | 5157 | 5107 | 2009年9月新造 |
5008 | 5058 | 5158 | 5108 | 2009年5月新造 |
5009 | 5059 | 5159 | 5109 | 2009年5月新造 |
5010 | 5060 | 5160 | 5110 | |
5011 | 5061 | 5161 | 5111 | |
5012 | 5062 | 5162 | 5112 | 2009年9月新造 |
5013 | 5063 | 5163 | 5113 | |
5014 | 5064 | 5164 | 5114 | 2009年8月新造 |
※1000系(4両)の台車を流用
5300系 タグなしVer.はこちら
モ 5300 |
モ 5350 |
モ 5450 |
モ 5400 |
備考 |
5301 | 5351 | 5451 | 5401 | |
5302 | 5352 | 5452 | 5402 | |
5303 | 5353 | 5453 | 5403 | |
5304 | 5354 | 5454 | 5404 | |
5305 | 5355 | 5455 | 5405 | |
5306 | 5356 | 5456 | 5406 | |
5307 | 5357 | 5457 | 5407 | |
5308 | 5358 | 5458 | 5408 |
モ 5300 |
モ 5400 |
備考 |
5309 | 5409 | |
5310 | 5410 | |
5311 | 5411 | |
5312 | 5412 | |
5313 | 5413 |
5700系 タグなしVer.はこちら
ク 5700 |
モ 5650 |
サ 5600 |
モ 5750 |
モ 5850 |
ク 5800 |
備考 |
5701 | 5651 | 5601 | 5751 | 5851 | 5801 | |
5702 | 5652 | 5602 | 5752 | 5852 | 5802 |
ク 5700 |
モ 5750 |
モ 5850 |
ク 5800 |
備考 |
5703 | 5753 | 5853 | 5803 | |
5704 | 5754 | 5854 | 5804 | |
5705 | 5755 | 5855 | 5805 |
6000系 タグなしVer.はこちら
ク 6000 |
モ 6300 |
サ 6100 |
モ 6200 |
備考 |
6001 | 6301 | 6101 | 6201 | 三● |
6002 | 6302 | 6102 | 6202 | 三● |
6003 | 6303 | 6103 | 6203 | 三● |
6004 | 6304 | 6104 | 6204 | |
6005 | 6305 | 6105 | 6205 | |
6006 | 6306 | 6106 | 6206 | |
6007 | 6307 | 6107 | 6207 | |
6008 | 6308 | 6108 | 6208 | |
6015 | 6315 | 6315 | 6215 | 三● |
6016 | 6316 | 6316 | 6216 | 三● |
6017 | 6317 | 6317 | 6217 | 三● |
6018 | 6318 | 6318 | 6218 | |
6022 | 6322 | 6322 | 6222 | |
6028 | 6328 | 6328 | 6228 | |
6029 | 6329 | 6329 | 6229 | |
6030 | 6330 | 6330 | 6230 | |
6036 | 6336 | 6336 | 6236 |
ク 6000 |
モ 6200 |
備考 |
6009 | 6209 | 西蒲■ |
6010 | 6210 | 西蒲■ |
6011 | 6211 | 西蒲■ |
6012 | 6212 | 西蒲■ |
6013 | 6213 | 西蒲■ |
6014 | 6214 | |
6019 | 6219 | |
6020 | 6220 | 三● |
6021 | 6221 | 三● |
6034 | 6234 | 三● |
6037 | 6237 | 三● |
6038 | 6238 | 三● |
6039 | 6239 | 三● |
6040 | 6240 | 三● |
6041 | 6241 | 三● |
6042 | 6242 | 三● |
6043 | 6243 | 三● |
6044 | 6244 | 三● |
6045 | 6245 | |
6046 | 6246 | |
6047 | 6247 | |
6048 | 6248 | |
6049 | 6249 | |
6050 | 6250 | |
6051 | 6251 | |
6052 | 6252 | |
6801 | 6901 | |
6802 | 6902 | |
6803 | 6903 | |
6804 | 6904 | |
6805 | 6905 | |
6806 | 6906 | |
6807 | 6907 | |
6808 | 6908 | |
6809 | 6909 | |
6810 | 6910 | |
6811 | 6911 | |
6812 | 6912 | |
6813 | 6913 | |
6814 | 6914 | |
6815 | 6915 | |
6816 | 6916 | |
6817 | 6917 | |
6818 | 6918 | |
6819 | 6919 | |
6820 | 6920 | |
6821 | 6921 | |
6822 | 6922 | |
6823 | 6923 | |
6824 | 6924 | |
6825 | 6925 | |
6826 | 6926 | |
6827 | 6927 | |
6828 | 6928 | |
6829 | 6929 | |
6830 | 6930 | |
6831 | 6931 | |
6832 | 6932 | |
6833 | 6933 | |
6834 | 6934 | |
6835 | 6935 | |
6836 | 6936 | |
6837 | 6937 | |
6838 | 6938 | |
6839 | 6939 |
ク 6400 |
モ 6450 |
モ 6550 |
ク 6500 |
備考 |
6401 | 6451 | 6551 | 6501 | |
6402 | 6452 | 6552 | 6502 | |
6403 | 6453 | 6553 | 6503 | |
6404 | 6454 | 6554 | 6504 | |
6405 | 6455 | 6555 | 6505 | |
6406 | 6456 | 6556 | 6506 | |
6407 | 6457 | 6557 | 6507 | |
6408 | 6458 | 6558 | 6508 | |
6409 | 6459 | 6559 | 6509 | |
6410 | 6460 | 6560 | 6510 | |
6411 | 6461 | 6561 | 6511 | |
6412 | 6462 | 6562 | 6512 | |
6413 | 6463 | 6563 | 6513 | |
6414 | 6464 | 6564 | 6514 | |
6415 | 6465 | 6565 | 6515 | |
6416 | 6466 | 6566 | 6516 | |
6417 | 6467 | 6567 | 6517 | |
6418 | 6468 | 6568 | 6518 | |
6419 | 6469 | 6569 | 6519 | |
6420 | 6470 | 6570 | 6520 | |
6421 | 6471 | 6571 | 6521 | |
6422 | 6472 | 6572 | 6522 | |
6423 | 6473 | 6573 | 6523 | |
6424 | 6474 | 6574 | 6524 |
モ 7100 |
モ 7100 |
備考 |
7101 | 7104 | 三● |
モ 7700 |
モ 7700 |
備考 |
7701 | 7702 | 三● |
7703 | 7704 | 三● |
7705 | 7706 | 三● |
7707 | 7708 | 三● |
7709 | 7710 | 三● |
7711 | 7712 | 三● |
7713 | 7714 | 三● |
7715 | 7716 | 三● |
備考 | |
三● | 三河線用ワンマン編成 |
西蒲■ | 西尾・蒲郡線用ワンマン編成 |
※ | 特急車からの改造 |
K | 名古屋市営地下鉄上飯田線相互直通用編成 |
T | 名古屋市営地下鉄鶴舞線相互直通用編成 |