| 2000系 | |||||
| 所属 | モハ 2001 |
モハ 2051 |
モハ 2101 |
モハ 2151 |
系統 | 備考 |
| 2001 | 2051 | 2101 | 2151 | |||
| 2002 | 2052 | 2102 | 2152 | |||
| 2003 | 2053 | 2103 | 2153 | |||
| 2041 | 2091 | 2141 | 2191 | |||
| 2042 | 2092 | 2142 | 2192 | |||
| 2043 | 2093 | 2143 | 2193 | |||
| 2044 | 2094 | 2144 | 2194 | |||
| 2045 | 2095 | 2145 | 2195 | |||
| 2046 | 2096 | 2146 | 2196 |
| 所属 | モハ 2001 |
モハ 2051 |
系統 | 備考 |
| 2021 | 2171 | |||
| 2022 | 2172 | |||
| 2023 | 2173 | |||
| 2024 | 2174 | |||
| 2031 | 2181 | |||
| 2032 | 2182 | |||
| 2033 | 2183 | |||
| 2034 | 2184 | |||
| 2035 | 2185 | |||
| 2036 | 2186 | |||
| 2037 | 2187 | |||
| 2038 | 2188 | |||
| 2039 | 2189 | |||
| 2040 | 2190 |
| モハ 2001 |
モハ 2051 |
モハ 2101 |
モハ 2151 |
| 2001 | 2051 | 2101 | 2151 |
| 2002 | 2052 | 2102 | 2152 |
| 2003 | 2053 | 2103 | 2153 |
| 2042 | 2092 | 2142 | 2192 |
| 2043 | 2093 | 2143 | 2193 |
| モハ 2001 |
モハ 2051 |
| 2031 | 2181 |
| 2032 | 2182 |
| モハ 2001 |
モハ 2051 |
モハ 2101 |
モハ 2151 |
| 2041 | 2091 | 2141 | 2191 |
| 2044 | 2094 | 2144 | 2194 |
| 2045 | 2095 | 2145 | 2195 |
| 2046 | 2096 | 2146 | 2196 |
| モハ 2001 |
モハ 2051 |
| 2021 | 2171 |
| 2022 | 2172 |
| 2023 | 2173 |
| 2024 | 2174 |
| 2033 | 2183 |
| 2034 | 2184 |
| 2035 | 2185 |
| 2036 | 2186 |
| 2037 | 2187 |
| 2038 | 2188 |
| 2039 | 2189 |
| 2040 | 2190 |