| 1000系 | |||||||
| 所属 | モハ 1001 |
サハ 1501 |
モハ 1301 |
サハ 1601 |
モハ 1101 |
クハ 1501 |
系統 | 備考 |
| 1001 | 1801 | 1301 | 1601 | 1101 | 1501 | |||
| 1002 | 1802 | 1302 | 1602 | 1102 | 1502 | |||
| 1003 | 1803 | 1303 | 1603 | 1103 | 1503 | 2009.05転属 2009.10転属 |
||
| 1004 | 1804 | 1304 | 1604 | 1104 | 1504 | |||
| 1005 | 1805 | 1305 | 1605 | 1105 | 1505 | |||
| 1006 | 1806 | 1306 | 1606 | 1106 | 1506 | |||
| 1007 | 1807 | 1307 | 1607 | 1107 | 1507 | |||
| 1008 | 1808 | 1308 | 1608 | 1108 | 1508 | |||
| 1009 | 1809 | 1309 | 1609 | 1109 | 1509 | |||
| 1010 | 1810 | 1310 | 1610 | 1110 | 1510 |
| 所属 | モハ 1051 |
サハ 1851 |
モハ 1151 |
クハ 1751 |
系統 | 備考 |
| 1051 | 1051 | 1151 | 1751 |
| 所属 | モハ 1001 |
クハ 1701 |
系統 | 備考 |
| 1031 | 1701 | |||
| 1032 | 1702 | |||
| 1033 | 1703 | 2009.08転属 |
||
| 1034 | 1704 | |||
| 1035 | 1705 | |||
| 1036 | 1706 |
| モハ 1001 |
サハ 1501 |
モハ 1301 |
サハ 1601 |
モハ 1101 |
クハ 1501 |
| 1003 | 1803 | 1303 | 1603 | 1103 | 1503 |
| 1004 | 1804 | 1304 | 1604 | 1104 | 1504 |
| 1005 | 1805 | 1305 | 1605 | 1105 | 1505 |
| 1006 | 1806 | 1306 | 1606 | 1106 | 1506 |
| 1007 | 1807 | 1307 | 1607 | 1107 | 1507 |
| 1008 | 1808 | 1308 | 1608 | 1108 | 1508 |
| 1009 | 1809 | 1309 | 1609 | 1109 | 1509 |
| 1010 | 1810 | 1310 | 1610 | 1110 | 1510 |
| モハ 1051 |
サハ 1851 |
モハ 1151 |
クハ 1751 |
| 1051 | 1051 | 1151 | 1751 |
| モハ 1001 |
クハ 1701 |
| 1031 | 1701 |
| 1034 | 1704 |
| 1035 | 1705 |
| 1036 | 1706 |
| モハ 1001 |
サハ 1501 |
モハ 1301 |
サハ 1601 |
モハ 1101 |
クハ 1501 |
| 1001 | 1801 | 1301 | 1601 | 1101 | 1501 |
| 1002 | 1802 | 1302 | 1602 | 1102 | 1502 |
| モハ 1001 |
クハ 1701 |
| 1032 | 1702 |
| 1033 | 1703 |